Выбирая сухой корм для собаки многие уделяют огромное внимание изучению состава. Это не удивительно, и даже более – это нужно и правильно. У каждой собаки свой уровень активности, свои аллергии и непереносимости ингредиентов, свои предпочтения во вкусах. Кто-то выбирает гипоаллергенный корм для собак, кому-то нужны определенные ингредиенты или, наоборот, их отсутсвие.
Сухие корма Luposan для собак от немецкого производителя Markus Muhle GMBH & CO. KG богаты различными лечебными травами, фруктами и важными компонентами, для обеспечения животного всеми необходимыми витаминами и микролементами в сбалансированном количестве.
В таблице (ниже) мы решили сделать сравнительную таблицу всех лечебных ингредиентов сухих кормов, чтобы Вы могли с легкостью подобрать тот корм, который действительно станет идеальным рационом питания на каждый день для Вашего питомца.
Ингредиент | Markus-Muhle NaturNah | Lupo Natural Swiss Chicken | Lupo Sensitiv 24/10 | Lupo Sensitiv 20/8 | Markus-Muhle Black Angus Junior | Markus-Muhle Black Angus Adult | Markus-Muhle Black Angus Senior | Markus-Muhle WeideLamm | Markus-Muhle Rotwild Hirsch |
Амарант | |||||||||
Ананас | |||||||||
Ацерола | |||||||||
Бананы | |||||||||
Бархатцы (чернобрывцы) | |||||||||
Вишня | |||||||||
Глинозем | |||||||||
Горечавка | |||||||||
Горох | |||||||||
Груша | |||||||||
Ежевика | |||||||||
Желатин | |||||||||
Зародыши риса | |||||||||
Картофель | |||||||||
Клюква | |||||||||
Корень женьшеня | |||||||||
Коричневый рис | |||||||||
Костная мука | |||||||||
Крапива | |||||||||
Кремнезем | |||||||||
Кэроб | |||||||||
Лечебная грязь | |||||||||
Листовая свекла | |||||||||
Листья ежевики | |||||||||
Листья малины | |||||||||
Льняное масло | |||||||||
Люцерна | |||||||||
Малина | |||||||||
Манго | |||||||||
Масло грецкого ореха | |||||||||
Масло из конопли | |||||||||
Масло огуречника (Бораго) | |||||||||
Масло примулы вечерней | |||||||||
Масло розмарина | |||||||||
Моллюски | |||||||||
Молотые виноградные косточки | |||||||||
Морские водоросли | |||||||||
Мука каштана съедобного | |||||||||
Мука морской рыбы | |||||||||
Одуванчик | |||||||||
Пажитник | |||||||||
Папайя | |||||||||
Пастернак | |||||||||
Петрушка | |||||||||
Просо (пшено) | |||||||||
Рапсовое масло | |||||||||
Расторопша | |||||||||
Ромашка | |||||||||
Ростки кукурузы | |||||||||
Ростки риса | |||||||||
Рубец | |||||||||
Рыбий жир (лосось) | |||||||||
Свекла | |||||||||
Сельдерей | |||||||||
Семена льна | |||||||||
Семена риса | |||||||||
Смородина | |||||||||
Тмин | |||||||||
Топинамбур | |||||||||
Трава тимьяна (чабрец) | |||||||||
Укроп | |||||||||
Фенхель | |||||||||
Цареградский стручок | |||||||||
Цельный рис | |||||||||
Цикорий | |||||||||
Черника | |||||||||
Шиповник | |||||||||
Юкка Шидыгера | |||||||||
Яблоки | |||||||||
Яичный желток |